WING86翼SPL

スペック
| パワー | 300PS/7120rpm |
|---|---|
| トルク | 34.6kg/5466rpm |
| 排気量 | 2000cc |
| エンジン型式 | FA20 |
| エンジン本体 | HKS:インジェクター・S-typeオイルクーラー・EVC6、CUSCO::フューエルポンプ・VSCキャンセラー、後期型マニーホールド |
| 駆動系 | ATSカーボンツインクラッチ、OSスーパーロックLSD、HPI MTオイルクーラー |
| コンピューター | WING TAKEOオリジナルECU |
| 過給器 | Greddy T520Zキット |
| 吸排気 | RH9 4テールチタンマフラー |
| サスペンション | クラックスWINGバージョン車高調キット(F:10K R:11K)、WING TAKEOフロントロアアーム強化プレート、フルピロ | ||
|---|---|---|---|
| ブレーキ | SARDアドバンスブレーキキット | ||
| ホイール |
|
||
| タイヤ |
|
||
| 外装パーツ | WING TAKEOオリジナルGT-WING・オリジナルボンネット、カーボントランク | ||
| 内装パーツ | Defi:ADVANCEZE ZD、Greddy:SIRIUS UNIFY TURBO、BRID:ZIEGⅢ、RH9レーシングハーネス |
フォトギャラリー
WING TAKEO R35GTR 翼SPL

スペック
| パワー | 1000PS over |
|---|---|
| トルク | 125kgm |
| 排気量 | 4100cc |
| エンジン型式 | VR38TT |
| エンジン本体 | トラスト 4.1Lキット 1300ccインジェクター・フューエルデリバリー サージタンク・東名カムIN/EX272 |
| 駆動系 | HKSクラッチパック、NEKO 強化ミッション・ETSコントローラー KansaiサービスLSD F/R |
| コンピューター | WING TAKEOオリジナルECU |
| 過給器 | トラスト TD06SH-25G |
| 吸排気 | トラスト:インタークーラー・DCTクーラー インタークーラーカーボンダクト ウオッシャータンク・パイピングキット ブローオフバルブ・サクションキット DRL:アルミラジエター RH9:フルチタンマフラー100V |
| サスペンション | WING TAKEOクラックスベース車高調 アイバッハスプリング F:26K,R:28K トップシークレット調整式アームF/R |
|||
|---|---|---|---|---|
| ブレーキ |
F: エンドレスRacingMONO6 + APローター R: RH9 BIGローターキット 400Φ |
|||
| ホイール |
|
|||
| タイヤ |
|
|||
| 外装パーツ | WING TAKEOドライカーボンGT-WING トップシークレットフルエアロ ボンネットダンパー LEDリアサイドマーカー 4テールライトワイヤリングキット |
|||
| 内装パーツ | RECARO RS-G SK2/SR7 SK100 HKS EVC6. TRUSTブースト計 RH9レーシングハーネス5点式 |
フォトギャラリー
WING TAKEO R33GTR 翼SPL

スペック
| パワー | 550ps / 7700rpm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| トルク | 50.8kgm / 6300rpm | ||||
| 排気量 | 2600cc | ||||
| エンジン型式 | RB26DET | ||||
| エンジン本体 |
|
||||
| 駆動系 | OSツインプレート | ||||
| コンピューター | V-pro | ||||
| 過給機 | TD07S-25G | ||||
| 吸排気 |
|
| サスペンション | クラックス車高調 | |||
|---|---|---|---|---|
| ブレーキ |
|
|||
| ホイール |
|
|||
| タイヤ |
|
|||
| 外装パーツ |
|
|||
| 内装パーツ |
|
|||
| 備考 | 最高速 312.6km/h |
